Thème natal
Né le 10 Février 1986 à Paris à 15:45
Verseau ascendant Cancer

Positions des planètes
Ascendant | Cancer | 27°29′ | |
Descendant | Capricorne | 27°29′ | |
Milieu du Ciel | Bélier | 4°19′ | |
Fond du Ciel | Balance | 4°19′ | |
Soleil | Verseau | 21°34′ | |
Lune | Poisson | 11°17′ | |
Mercure | Verseau | 28°54′ | |
Vénus | Verseau | 26°51′ | |
Mars | Sagittaire | 4°54′ | |
Jupiter | Verseau | 27°35′ | |
Saturne | Sagittaire | 8°35′ | |
Uranus | Sagittaire | 21°30′ | |
Neptune | Capricorne | 4°58′ | |
Pluton | Scorpion | 7°22′ | Я |
Chiron | Gémeau | 9°15′ | Я |
Cérès | Vierge | 12°34′ | Я |
Pallas | Gémeau | 23°23′ | |
Junon | Sagittaire | 10°03′ | |
Vesta | Verseau | 9°16′ | |
Lilith | Gémeau | 14°25′ | Я |
Fortune | Lion | 17°12′ | |
Noeud Nord | Taureau | 2°33′ | Я |
Noeud Sud | Scorpion | 2°33′ | Я |
Planètes en maisons
Soleil | Maison 8 |
Lune | Maison 9 |
Mercure | Maison 8 |
Vénus | Maison 8 |
Mars | Maison 5 |
Jupiter | Maison 8 |
Saturne | Maison 5 |
Uranus | Maison 5 |
Neptune | Maison 6 |
Pluton | Maison 4 |
Cérès | Maison 3 |
Vesta | Maison 7 |
Chiron | Maison 11 |
Pallas | Maison 12 |
Junon | Maison 5 |
Lilith | Maison 11 |
Fortune | Maison 2 |
Noeud Nord | Maison 10 |
Noeud Sud | Maison 4 |
Positions des maisons
Maison 1 | Cancer | 27°29′ |
Maison 2 | Lion | 14°40′ |
Maison 3 | Vierge | 5°49′ |
Maison 4 | Balance | 4°19′ |
Maison 5 | Scorpion | 12°39′ |
Maison 6 | Sagittaire | 24°12′ |
Maison 7 | Capricorne | 27°29′ |
Maison 8 | Verseau | 14°40′ |
Maison 9 | Poisson | 5°49′ |
Maison 10 | Bélier | 4°19′ |
Maison 11 | Taureau | 12°39′ |
Maison 12 | Gémeau | 24°12′ |
Liste des aspects
Vénus | Conjonction | Jupiter | 0°44′ |
Mercure | Conjonction | Jupiter | 1°18′ |
Mercure | Conjonction | Vénus | 2°02′ |
Mars | Conjonction | Saturne | 3°40′ |
Soleil | Conjonction | Vénus | 5°16′ |
Soleil | Conjonction | Jupiter | 6°00′ |
Soleil | Conjonction | Mercure | 7°19′ |
Neptune | Carré | MC | 0°38′ |
Lune | Carré | Saturne | 2°41′ |
Mercure | Carré | Mars | 6°00′ |
Lune | Carré | Mars | 6°22′ |
Mars | Carré | Jupiter | 7°19′ |
Mars | Trigone | MC | 0°34′ |
Lune | Trigone | Pluton | 3°55′ |
Saturne | Trigone | MC | 4°15′ |
Mars | Trigone | AS | 7°25′ |
Soleil | Sextile | Uranus | 0°04′ |
Neptune | Sextile | Pluton | 2°23′ |
Vénus | Sextile | Uranus | 5°20′ |
Jupiter | Sextile | Uranus | 6°04′ |
Mercure | Sextile | Neptune | 6°04′ |
Lune | Sextile | Neptune | 6°18′ |
Jupiter | Quinconce | AS | 0°06′ |
Vénus | Quinconce | AS | 0°38′ |
Mercure | Quinconce | AS | 1°24′ |
Uranus | SemiCarré | Pluton | 0°51′ |
Soleil | SemiCarré | Neptune | 1°35′ |
Lune | SesquiCarré | AS | 1°12′ |
Soleil | Quintile | Saturne | 0°59′ |
Uranus | BiQuintile | AS | 0°01′ |
Mars | SemiSextile | Neptune | 0°04′ |
Saturne | SemiSextile | Pluton | 1°13′ |
Éléments
Air : Soleil Mercure Venus Jupiter • 40%
Feu : Mars Saturne Uranus • 30%
Eau : Lune Pluton • 20%
Terre : Neptune • 10%
Modes
Fixe : Soleil Mercure Venus Jupiter Pluton • 50%
Mutable : Lune Mars Saturne Uranus • 40%
Cardinal : Neptune • 10%
Dignitées
Soleil – Verseau : Exil
Mercure – Verseau : Exaltation
Pluton – Maitre de la Maison 8 : Maitrise
Réceptions mutuelles
Soleil : Triplicité avec Saturne
Lune : Décan avec Jupiter
Mars : Relations avec Jupiter
Jupiter : Domicile avec Saturne
Jupiter : Relations avec Mars
Jupiter : Décan avec Lune
Saturne : Domicile avec Jupiter
Saturne : Triplicité avec Soleil
Uranus : Domicile avec Jupiter
Neptune : Exaltation avec Mars
Noeud Sud : Exaltation avec Uranus
Dominantes (dig. modernes + Ptolémée)
Saturne : 8
Jupiter : 8
Uranus : 5
Pluton : 5
Mercure : 4
Neptune : 4
Noeud Sud : 4
Mars : 2
Lune : 1
Soleil : -2
Venus : -5 p
Noeud Nord : -5 p